株式について
株式情報
- 東海ソフト株式会社 トップ
- IR情報
- 株式について
- 株式情報
株式情報
| 上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場、名古屋証券取引所プレミア市場 |
|---|---|
| 証券コード | 4430 |
| 事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
| 定時株主総会 | 8月(予定) |
| 株主確定基準日 | 5月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末:5月31日、中間:11月30日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告。できない場合は、日本経済新聞。 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 連絡先 | 名古屋市中区栄三丁目15番33号 |
| 郵便物送付先 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同取次所 | 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 |
| 各種事務手続き | www.smtb.jp/personal/agency |

